1. Funktion: Es ist mit PVC-Saugschläuchen, Flachdruckschläuchen und anderen Niederdruckschläuchen ausgestattet. Dies vereinfacht die Bedienung erheblich und verkürzt die Arbeitszeit. Nockenschlösser sind jedoch nicht für alle Schlaucharten geeignet. Der Einsatz in Druckluft-, Gas- oder Hochdruckanwendungen ist verboten.
2.Größe: 1/2" bis 12"
3.Material: Edelstahl, Aluminium, Messing, Polypropylen, Nylon
4.Typ: A, B, C, D, E, F, DC, DP
5. Gewinde: BSPP, BSPT, DIN, NPT
6. Fortschrittlich: Flexibilität, Sicherheit, Vielseitigkeit, schnelle Geschwindigkeit, kein Werkzeug erforderlich.
7.OEM, ODM, OBM ist erlaubt
8.Kundenspezifischer Service wird angeboten
Material: Aluminium, Edelstahl, Messing, PP | Material: Aluminium, Edelstahl, Messing, PP | ||||||||
TYP A | Adapter männlich x weiblich | TYP B | Weiblicher Koppler X Männlich | ||||||
Größe (Zoll) | ![]() |
Größe (Zoll) | ![]() |
||||||
1/2" | 1/2" | ||||||||
3/4" | 3/4" | ||||||||
1" | 1" | ||||||||
1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
2" | 2" | ||||||||
2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
3" | 3" | ||||||||
4" | 4" | ||||||||
5" | 5" | ||||||||
6" | 6" | ||||||||
8" | 8" |
Material: Aluminium, Edelstahl, Messing, PP | Material: Aluminium, Edelstahl, Messing, PP | ||||||||
TYP | Weibliche Kupplung X Schlauchschaft | TYP D | Buchsenkupplung X Buchse | ||||||
Größe (Zoll) | ![]() |
Größe (Zoll) | ![]() |
||||||
1/2" | 1/2" | ||||||||
3/4" | 3/4" | ||||||||
1" | 1" | ||||||||
1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
2" | 2" | ||||||||
2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
3" | 3" | ||||||||
4" | 4" | ||||||||
5" | 5" | ||||||||
6" | 6" | ||||||||
8" | 8" |
Material: Aluminium, Edelstahl, Messing, PP | Material: Aluminium, Edelstahl, Messing, PP | ||||||||
TYP E | Adapter männlich x Schlauch | TYP F | Steckeradapter X Stecker | ||||||
Größe (Zoll) | ![]() |
Größe (Zoll) | ![]() |
||||||
1/2" | 1/2" | ||||||||
3/4" | 3/4" | ||||||||
1" | 1" | ||||||||
1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
2" | 2" | ||||||||
2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
3" | 3" | ||||||||
4" | 4" | ||||||||
5" | 5" | ||||||||
6" | 6" | ||||||||
8" | 8" |
Material: Aluminium, Edelstahl, Messing, PP | Material: Aluminium, Edelstahl, Messing, PP | ||||||||
TYP DC | Staubkappe | TYP DP | Staubschutzstopfen | ||||||
Größe (Zoll) | ![]() |
Größe (Zoll) | ![]() |
||||||
1/2" | 1/2" | ||||||||
3/4" | 3/4" | ||||||||
1" | 1" | ||||||||
1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
2" | 2" | ||||||||
2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
3" | 3" | ||||||||
4" | 4" | ||||||||
5" | 5" | ||||||||
6" | 6" | ||||||||
8" | 8" |
1.Paket: Standard-Exportpapierkarton und Holz- oder Stahlpalette;
2. Versand: auf dem Seeweg, auf dem Luftweg oder per Express.
Können Sie die Proben liefern?
Wir können die Muster kostenlos liefern, wenn die Menge nicht höher ist, aber die Kunden müssen die Expressgebühren bezahlen.
Können Sie den Produkten ein Logo hinzufügen?
Ja, das können wir. Normalerweise haben wir jedoch die Mengenanforderungen.
Können Sie für uns neue Produkte entwerfen oder erforschen?
Ja, das können wir. Nur die Kunden können die Zeichnungen oder Muster liefern.
Z-Smartflex liefert hochwertige Industrieschläuche und Armaturen mit weltweiter Zuverlässigkeit und bietet Ihnen langlebige Lösungen und außergewöhnlichen Service für alle Ihre Flüssigkeitstransferanforderungen.