Gerade 1 Meter lang
Artikelnummer | AUSWEIS | Länge | Wand | Lage | ||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | ||
SL-1 | 6 | 1/4 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-2 | 6.5 | 1/4 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-3 | 8 | 1/3 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-4 | 9.5 | 3/8 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-5 | 10 | 3/8 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-6 | 11 | 3/7 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-7 | 12 | 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-8 | 13 | 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-9 | 14 | 9/16 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-10 | 16 | 5/8 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-11 | 18 | 11/16 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-12 | 19 | 3/4 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-13 | 20 | 13/16 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-14 | 22 | 6/7 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-15 | 25 | 1 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-16 | 28 | 1 1/9 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-17 | 30 | 1 1/6 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-18 | 32 | 1 1/4 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-19 | 35 | 1 3/8 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-20 | 38 | 1 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-21 | 41 | 1 3/5 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-22 | 45 | 1 7/9 | 1000 | 39 3/8 | 4 | 3 |
SL-23 | 48 | 1 8/9 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 |
SL-24 | 51 | 2 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 |
SL-25 | 54 | 2 1/8 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 |
SL-26 | 57 | 2 1/4 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 |
SL-27 | 60 | 2 1/3 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 |
SL-28 | 63 | 2 1/2 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 |
SL-29 | 65 | 2 5/9 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 |
SL-30 | 68 | 2 2/3 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 |
SL-31 | 70 | 2 3/4 | 1000 | 39 3/8 | 5 | 4 |
Ellbogen 45 Grad
Artikelnummer | AUSWEIS | Länge | Wand | Lage | ||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | ||
E45D-1 | 6.5 | 1/4 | 63X63 | 2 1/2 | 4 | 3 |
E45D-2 | 8 | 1/3 | 63X63 | 2 1/2 | 4 | 3 |
E45D-3 | 9.5 | 3/8 | 63X63 | 2 1/2 | 4 | 3 |
E45D-4 | 11 | 3/7 | 63X63 | 2 1/2 | 4 | 3 |
E45D-5 | 13 | 1/2 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E45D-6 | 16 | 5/8 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E45D-7 | 16 | 3/4 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E45D-8 | 22 | 6/7 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E45D-9 | 25 | 1 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E45D-10 | 28 | 1 1/9 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E45D-11 | 30 | 1 1/6 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E45D-12 | 32 | 1 1/4 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E45D-13 | 35 | 1 3/8 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E45D-14 | 38 | 1 1/2 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E45D-15 | 41 | 1 3/5 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E45D-16 | 45 | 1 7/9 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E45D-17 | 48 | 1 8/9 | 102 x 102 | 4 | 5 | 4 |
E45D-18 | 51 | 2 | 102 x 102 | 4 | 5 | 4 |
E45D-19 | 54 | 2 1/8 | 102 x 102 | 4 | 5 | 4 |
E45D-20 | 57 | 2 1/4 | 102 x 102 | 4 | 5 | 4 |
E45D-21 | 60 | 2 1/3 | 125X125 | 5 | 5 | 4 |
E45D-22 | 63 | 2 1/2 | 125X125 | 5 | 5 | 4 |
E45D-23 | 65 | 2 5/9 | 125X125 | 5 | 5 | 4 |
E45D-24 | 70 | 2 3/4 | 125X125 | 5 | 5 | 4 |
E45D-25 | 76 | 3 | 125X125 | 5 | 5 | 4 |
E45D-26 | 80 | 3 1/7 | 125X125 | 5 | 5 | 4 |
E45D-27 | 83 | 3 1/4 | 125X125 | 5 | 5 | 4 |
E45D-28 | 89 | 3 1/2 | 125X125 | 5 | 6 | 5 |
E45D-29 | 95 | 3 3/4 | 125X125 | 5 | 6 | 5 |
E45D-30 | 102 | 4 | 125X125 | 6 | 6 | 5 |
E45D-31 | 114 | 4 1/2 | 125X125 | 6 | 6 | 5 |
E45D-32 | 127 | 5 | 125X125 | 6 | 6 | 5 |
E45D-33 | 152 | 6 | 125X125 | 7 | 7 | 6 |
Reduzierbogen 90 Grad
Artikelnummer | ID1 | ID2 | Länge | Wand | Lage | |||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | ||||
RB9-1 | 16 | 13 | 5/8 | 1/2 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-2 | 19 | 13 | 3/4 | 1/2 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-3 | 19 | 16 | 3/4 | 5/8 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-4 | 22 | 16 | 6/7 | 5/8 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-5 | 22 | 19 | 6/7 | 3/4 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-6 | 25 | 16 | 1 | 5/8 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-7 | 25 | 19 | 1 | 3/4 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-8 | 25 | 22 | 1 | 6/7 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-9 | 28 | 19 | 1 1/9 | 3/4 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-10 | 28 | 22 | 1 1/9 | 6/7 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-11 | 28 | 25 | 1 1/9 | 1 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-12 | 32 | 19 | 1 1/4 | 3/4 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-13 | 32 | 25 | 1 1/4 | 1 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-14 | 32 | 28 | 1 1/4 | 1 1/9 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-15 | 35 | 22 | 1 3/8 | 6/7 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-16 | 35 | 25 | 1 3/8 | 1 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-17 | 35 | 28 | 1 3/8 | 1 1/9 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-18 | 35 | 30 | 1 3/8 | 1 1/6 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-19 | 35 | 32 | 1 3/8 | 1 1/4 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-20 | 38 | 22 | 1 1/2 | 6/7 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-21 | 38 | 25 | 1 1/2 | 1 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-22 | 38 | 28 | 1 1/2 | 1 1/9 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-23 | 38 | 32 | 1 1/2 | 1 1/4 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-24 | 38 | 35 | 1 1/2 | 1 3/8 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-25 | 41 | 35 | 1 3/5 | 1 3/8 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-26 | 42 | 28 | 1 2/3 | 1 1/9 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-27 | 45 | 32 | 1 7/9 | 1 1/4 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-28 | 45 | 38 | 1 7/9 | 1 3/8 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
RB9-29 | 48 | 30 | 1 8/9 | 1 1/6 | 102 x 102 | 4 | 5 | 4 |
RB9-30 | 51 | 38 | 2 | 1 1/2 | 102 x 102 | 4 | 5 | 4 |
RB9-31 | 51 | 45 | 2 | 1 7/9 | 102 x 102 | 4 | 5 | 4 |
RB9-32 | 54 | 45 | 2 1/8 | 1 7/9 | 102 x 102 | 4 | 5 | 4 |
RB9-33 | 54 | 48 | 2 1/8 | 1 8/9 | 102 x 102 | 4 | 5 | 4 |
RB9-34 | 54 | 51 | 2 1/8 | 2 | 102 x 102 | 4 | 5 | 4 |
RB9-35 | 57 | 45 | 2 1/4 | 1 7/9 | 102 x 102 | 4 | 5 | 4 |
RB9-36 | 57 | 51 | 2 1/4 | 2 | 102 x 102 | 4 | 5 | 4 |
Winkelstück 90 Grad
Artikelnummer | AUSWEIS | Länge | Wand | Lage | ||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | ||
E90D-1 | 6.5 | 1/4 | 63X63 | 2 1/2 | 4 | 3 |
E90D-2 | 8 | 1/3 | 63X63 | 2 1/2 | 4 | 3 |
E90D-3 | 9.5 | 3/8 | 63X63 | 2 1/2 | 4 | 3 |
E90D-4 | 11 | 3/7 | 63X63 | 2 1/2 | 4 | 3 |
E90D-5 | 13 | 1/2 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E90D-6 | 16 | 5/8 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E90D-7 | 19 | 3/4 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E90D-8 | 22 | 6/7 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E90D-9 | 25 | 1 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E90D-10 | 28 | 1 1/9 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E90D-11 | 30 | 1 1/6 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E90D-12 | 32 | 1 1/4 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E90D-13 | 35 | 1 3/8 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E90D-14 | 38 | 1 1/2 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E90D-15 | 41 | 1 3/5 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E90D-16 | 45 | 1 7/9 | 102 x 102 | 4 | 4 | 3 |
E90D-17 | 48 | 1 8/9 | 102 x 102 | 4 | 5 | 4 |
E90D-18 | 51 | 2 | 102 x 102 | 4 | 5 | 4 |
E90D-19 | 54 | 2 1/8 | 102 x 102 | 4 | 5 | 4 |
E90D-20 | 57 | 2 1/4 | 102 x 102 | 4 | 5 | 4 |
E90D-21 | 60 | 2 1/3 | 125X125 | 5 | 5 | 4 |
E90D-22 | 63 | 2 1/2 | 125X125 | 5 | 5 | 4 |
E90D-23 | 65 | 2 5/9 | 125X125 | 5 | 5 | 4 |
E90D-24 | 70 | 2 3/4 | 125X125 | 5 | 5 | 4 |
E90D-25 | 76 | 3 | 125X125 | 5 | 5 | 4 |
E90D-26 | 80 | 3 1/7 | 125X125 | 5 | 5 | 4 |
E90D-27 | 83 | 3 1/4 | 125X125 | 5 | 5 | 4 |
E90D-28 | 89 | 3 1/2 | 125X125 | 5 | 6 | 5 |
E90D-29 | 102 | 4 | 125X125 | 6 | 6 | 5 |
E90D-30 | 108 | 4 1/4 | 125X125 | 6 | 6 | 5 |
E90D-31 | 114 | 4 1/2 | 178X178 | 7 | 6 | 5 |
E90D-32 | 127 | 5 | 178X178 | 7 | 6 | 5 |
E90D-33 | 152 | 6 | 178X178 | 7 | 7 | 6 |
Winkelstück 135 Grad
Artikelnummer | ID1 | ID2 | Länge | Wand | Lage | |
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | ||
E135D-1 | 16 | 5/8 | 187 x 187 | 7 1/3 | 4 | 3 |
E135D-2 | 19 | 3/4 | 187 x 187 | 7 1/3 | 4 | 3 |
E135D-3 | 22 | 6/7 | 187 x 187 | 7 1/3 | 4 | 3 |
E135D-4 | 25 | 1 | 187 x 187 | 7 1/3 | 4 | 3 |
E135D-5 | 28 | 1 1/9 | 187 x 187 | 7 1/3 | 4 | 3 |
E135D-6 | 30 | 1 1/6 | 187 x 187 | 7 1/3 | 4 | 3 |
E135D-7 | 32 | 1 1/4 | 187 x 187 | 7 1/3 | 4 | 3 |
E135D-8 | 35 | 1 3/8 | 187 x 187 | 7 1/3 | 4 | 3 |
E135D-9 | 38 | 1 1/2 | 187 x 187 | 7 1/3 | 4 | 3 |
E135D-10 | 41 | 1 3/5 | 187 x 187 | 7 1/3 | 4 | 3 |
E135D-11 | 45 | 1 7/9 | 187 x 187 | 7 1/3 | 4 | 3 |
E135D-12 | 48 | 1 8/9 | 187 x 187 | 7 1/3 | 5 | 4 |
E135D-13 | 51 | 2 | 187 x 187 | 7 1/3 | 5 | 4 |
E135D-14 | 54 | 2 1/8 | 187 x 187 | 7 1/3 | 5 | 4 |
E135D-15 | 57 | 2 1/4 | 187 x 187 | 7 1/3 | 5 | 4 |
E135D-16 | 60 | 2 1/3 | 187 x 187 | 7 1/3 | 5 | 4 |
E135D-17 | 63 | 2 1/2 | 187 x 187 | 7 1/3 | 5 | 4 |
E135D-18 | 70 | 2 3/4 | 187 x 187 | 7 1/3 | 5 | 4 |
E135D-19 | 76 | 3 | 187 x 187 | 7 1/3 | 5 | 4 |
E135D-20 | 83 | 3 1/4 | 187 x 187 | 7 1/3 | 5 | 4 |
E135D-21 | 89 | 3 1/2 | 187 x 187 | 7 1/3 | 6 | 5 |
Reduzierschlauch 1 Höcker
Artikelnummer | ID1 | ID2 | Länge | Wand | Lage | |||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | ||||
RH-1 | 51 | 45 | 2 | 1 7/9 | 152 | 6 | 5 | 4 |
RH-2 | 54 | 48 | 2 1/8 | 1 8/9 | 152 | 6 | 5 | 4 |
RH-3 | 57 | 51 | 2 1/4 | 2 | 152 | 6 | 5 | 4 |
RH-4 | 63 | 51 | 2 1/2 | 2 | 152 | 6 | 5 | 4 |
RH-5 | 76 | 48 | 3 | 1 8/9 | 152 | 6 | 5 | 4 |
RH-6 | 76 | 51 | 3 | 2 | 152 | 6 | 5 | 4 |
RH-7 | 76 | 57 | 3 | 2 1/4 | 152 | 6 | 5 | 4 |
RH-8 | 76 | 63 | 3 | 2 1/2 | 152 | 6 | 5 | 4 |
RH-9 | 83 | 57 | 3 1/4 | 2 1/4 | 152 | 6 | 5 | 4 |
RH-10 | 83 | 63 | 3 1/4 | 2 1/2 | 152 | 6 | 5 | 4 |
RH-11 | 83 | 70 | 3 1/4 | 2 3/4 | 152 | 6 | 5 | 4 |
RH-12 | 83 | 76 | 3 1/4 | 3 | 152 | 6 | 5 | 4 |
RH-13 | 89 | 57 | 3 1/2 | 2 1/4 | 152 | 6 | 5 | 4 |
RH-14 | 89 | 63 | 3 1/2 | 2 1/2 | 152 | 6 | 5 | 4 |
RH-15 | 89 | 76 | 3 1/2 | 3 | 152 | 6 | 5 | 4 |
RH-16 | 51 | 45 | 2 | 1 7/9 | 150 | 6 | 4 | 4 |
RH-17 | 54 | 48 | 2 1/8 | 1 8/9 | 67 | 2 2/3 | 4 | 4 |
RH-18 | 57 | 51 | 2 1/4 | 2 | 150 | 6 | 4 | 4 |
RH-19 | 63 | 51 | 2 1/2 | 2 | 150 | 6 | 4 | 4 |
RH-20 | 76 | 48 | 3 | 1 8/9 | 140 | 5 1/2 | 4 | 4 |
RH-21 | 76 | 51 | 3 | 2 | 150 | 6 | 4 | 4 |
RH-22 | 76 | 57 | 3 | 2 1/4 | 150 | 6 | 4 | 4 |
RH-23 | 76 | 63 | 3 | 2 1/2 | 150 | 6 | 4 | 4 |
RH-24 | 83 | 57 | 3 1/4 | 2 1/4 | 150 | 6 | 4 | 4 |
RH-25 | 83 | 63 | 3 1/4 | 2 1/2 | 150 | 6 | 4 | 4 |
RH-26 | 83 | 70 | 3 1/4 | 2 3/4 | 160 | 6 2/7 | 4 | 4 |
RH-27 | 83 | 70 | 3 1/4 | 2 3/4 | 250 | 9 5/6 | 4 | 4 |
RH-28 | 83 | 76 | 3 1/4 | 3 | 125 | 5 | 4 | 4 |
RH-29 | 89 | 57 | 3 1/2 | 2 1/4 | 150 | 6 | 4 | 4 |
RH-30 | 89 | 63 | 3 1/2 | 2 1/2 | 153 | 6 | 4 | 4 |
RH-31 | 89 | 76 | 3 1/2 | 3 | 125 | 5 | 4 | 4 |
Balgschlauch mit 3 Ringen
Artikelnummer | AUSWEIS | Länge | Wand | Lage | ||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | ||
B3R-1 | 57 | 2 1/4 | 152 | 6 | 5 | 4 |
B3R-2 | 57 | 2 1/4 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 |
B3R-3 | 57 | 2 1/4 | 178 | 7 | 5 | 4 |
B3R-4 | 57 | 2 1/4 | 203 | 8 | 5 | 4 |
B3R-5 | 64 | 2 1/2 | 152 | 6 | 5 | 4 |
B3R-6 | 63.5 | 2 1/2 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 |
B3R-7 | 63.5 | 2 1/2 | 178 | 7 | 5 | 4 |
B3R-8 | 63.5 | 2 1/2 | 190 | 7 1/2 | 5 | 4 |
B3R-9 | 63.5 | 2 1/2 | 203 | 8 | 5 | 4 |
B3R-10 | 70 | 2 3/4 | 152 | 6 | 5 | 4 |
B3R-11 | 70 | 2 3/4 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 |
B3R-12 | 70 | 2 3/4 | 178 | 7 | 5 | 4 |
B3R-13 | 70 | 2 3/4 | 190 | 7 1/2 | 5 | 4 |
B3R-14 | 70 | 2 3/4 | 203 | 8 | 5 | 4 |
B3R-15 | 76 | 3 | 152 | 6 | 5 | 4 |
B3R-16 | 76 | 3 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 |
B3R-17 | 76 | 3 | 178 | 7 | 5 | 4 |
B3R-18 | 76 | 3 | 190 | 7 1/2 | 5 | 4 |
B3R-19 | 76 | 3 | 203 | 8 | 5 | 4 |
B3R-20 | 83 | 3 1/4 | 152 | 6 | 5 | 4 |
B3R-21 | 83 | 3 1/4 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 |
B3R-22 | 83 | 3 1/4 | 178 | 7 | 5 | 4 |
B3R-23 | 83 | 3 1/4 | 190 | 7 1/2 | 5 | 4 |
B3R-24 | 83 | 3 1/4 | 203 | 8 | 5 | 4 |
B3R-25 | 90 | 3 1/2 | 152 | 6 | 5 | 4 |
B3R-26 | 90 | 3 1/2 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 |
B3R-27 | 90 | 3 1/2 | 178 | 7 | 5 | 4 |
B3R-28 | 90 | 3 1/2 | 190 | 7 1/2 | 5 | 4 |
B3R-29 | 90 | 3 1/2 | 203 | 8 | 5 | 4 |
B3R-30 | 102 | 4 | 152 | 6 | 5 | 4 |
B3R-31 | 102 | 4 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 |
B3R-32 | 102 | 4 | 178 | 7 | 5 | 4 |
B3R-33 | 102 | 4 | 190 | 7 1/2 | 5 | 4 |
B3R-34 | 102 | 4 | 203 | 8 | 5 | 4 |
B3R-35 | 115 | 4 1/2 | 152 | 6 | 5 | 4 |
B3R-36 | 115 | 4 1/2 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 |
B3R-37 | 115 | 4 1/2 | 178 | 7 | 5 | 4 |
B3R-38 | 115 | 4 1/2 | 203 | 8 | 5 | 4 |
B3R-39 | 140 | 5 1/2 | 152 | 6 | 5 | 4 |
B3R-40 | 140 | 5 1/2 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 |
B3R-41 | 140 | 5 1/2 | 178 | 7 | 5 | 4 |
B3R-42 | 140 | 5 1/2 | 203 | 8 | 5 | 4 |
B3R-43 | 152 | 6 | 203 | 8 | 5 | 4 |
Balgschlauch mit 4 Ringen
Artikelnummer | AUSWEIS | Länge | Wand | Lage | ||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | ||
B4R-1 | 63.5 | 2 1/2 | 152 | 6 | 5 | 4 |
B4R-2 | 63.5 | 2 1/2 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 |
B4R-3 | 63.5 | 2 1/2 | 178 | 7 | 5 | 4 |
B4R-4 | 63.5 | 2 1/2 | 190 | 7 1/2 | 5 | 4 |
B4R-5 | 63.5 | 2 1/2 | 203 | 8 | 5 | 4 |
B4R-6 | 70 | 2 3/4 | 152 | 6 | 5 | 4 |
B4R-7 | 70 | 2 3/4 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 |
B4R-8 | 70 | 2 3/4 | 178 | 7 | 5 | 4 |
B4R-9 | 70 | 2 3/4 | 190 | 7 1/2 | 5 | 4 |
B4R-10 | 70 | 2 3/4 | 203 | 8 | 5 | 4 |
B4R-11 | 76 | 3 | 152 | 6 | 5 | 4 |
B4R-12 | 76 | 3 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 |
B4R-13 | 76 | 3 | 178 | 7 | 5 | 4 |
B4R-14 | 76 | 3 | 190 | 7 1/2 | 5 | 4 |
B4R-15 | 76 | 3 | 203 | 8 | 5 | 4 |
B4R-16 | 89 | 3 1/2 | 152 | 6 | 5 | 4 |
B4R-17 | 89 | 3 1/2 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 |
B4R-18 | 89 | 3 1/2 | 178 | 7 | 5 | 4 |
B4R-19 | 89 | 3 1/2 | 190 | 7 1/2 | 5 | 4 |
B4R-20 | 89 | 3 1/2 | 203 | 8 | 5 | 4 |
B4R-21 | 102 | 4 | 152 | 6 | 5 | 4 |
B4R-22 | 102 | 4 | 165 | 6 1/2 | 5 | 4 |
B4R-23 | 102 | 4 | 178 | 7 | 5 | 4 |
B4R-24 | 102 | 4 | 190 | 7 1/2 | 5 | 4 |
B4R-25 | 102 | 4 | 203 | 8 | 5 | 4 |
B4R-26 | 114 | 4 1/2 | 152 | 6 | 5 | 4 |
B4R-27 | 114 | 4 1/2 | 190 | 7 1/2 | 5 | 4 |
B4R-28 | 127 | 5 | 152 | 6 | 5 | 4 |
B4R-29 | 127 | 5 | 178 | 7 | 5 | 4 |
B4R-30 | 127 | 5 | 203 | 8 | 5 | 4 |
B4R-31 | 152 | 6 | 203 | 8 | 5 | 4 |
1. Hochwertiges Material aus Silikon, Fluorsilikon, Viton, Polyester, Aramid (Nomex)
2. Gewebeverstärkt für besseren Arbeitsdruck und geringe Ausdehnung.
3. Hergestellt von Arbeitern mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Schlauchwickeln.
4. Lieferung an die leistungsstärksten und kommerziellsten Schlauchvertriebsunternehmen weltweit.
5. Wir bieten OEM/ODM und 3D-Design an. Senden Sie uns Ihre Datei.
6. Die Produktion erfolgt gemäß Ihren Zeichnungen.
7. Kann Rot, Blau, Schwarz, Grün, Rosa und andere Farben mit dem erforderlichen LOGO und Layliner liefern.
F: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: 1000 Meter, aber auch kleine Probebestellungen sind möglich.
F: Würden Sie mir vor der Bestellung ein Muster zusenden?
A: Ja, eine kostenlose Probe ist verfügbar. Probenzeit: 5-7 Tage.
F: Wie hoch sind die Versandkosten für ein Muster bis zu unserer Tür?
A: Bitte geben Sie Ihre Adresse an und wir werden Ihnen so schnell wie möglich ein Angebot unterbreiten.
F: Welche Versandmethode bevorzugen Sie?
A: Für kleine Bestellungen mit geringem Gewicht bevorzugen wir EXPRESS. Für größere, schwere Güter ist der Versand auf dem See- oder Luftweg die wirtschaftlichste Möglichkeit. Es liegt an Ihnen.
Verschiedene Farben können je nach Kundenwunsch angepasst werden, was in bestimmten Szenen eine wichtige Rolle spielt.
Der genaue Rohrdurchmesser, die Wandstärke und die Länge können individuell an die jeweiligen Einsatzanforderungen angepasst werden.
Z-Smartflex liefert hochwertige Industrieschläuche und Armaturen mit weltweiter Zuverlässigkeit und bietet Ihnen langlebige Lösungen und außergewöhnlichen Service für alle Ihre Flüssigkeitstransferanforderungen.