1. Funcționalitate: este echipat cu furtunuri de aspirație din PVC, furtunuri de refulare plate și alte furtunuri de joasă presiune. Simplifică foarte mult operarea și reduce timpul de lucru. Cu toate acestea, blocajele cu came nu sunt potrivite pentru niciun tip de furtun. Este interzisă utilizarea în aplicații cu aer comprimat, gaz sau presiune înaltă.
2. Dimensiune: 1/2" până la 12"
3. Material: Oțel inoxidabil, aluminiu, alamă, polipropilenă, nailon
4.Tip: A, B, C, D, E, F, DC, DP
5. Filet: BSPP, BSPT, DIN, NPT
6. Avansat: Flexibilitate, Siguranță, Versatilitate, Viteză rapidă, nu necesită unelte.
7. OEM, ODM, OBM sunt permise
8. Se oferă servicii personalizate
| Material: aluminiu, oțel inoxidabil, alamă, PP | Material: aluminiu, oțel inoxidabil, alamă, PP | ||||||||
| TIPUL A | Adaptor mascul X femelă | TIPUL B | Cuplaj feminin X mascul | ||||||
| Dimensiune (inch) | ![]() |
Dimensiune (inch) | ![]() |
||||||
| 1/2" | 1/2" | ||||||||
| 3/4" | 3/4" | ||||||||
| 1" | 1" | ||||||||
| 1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
| 1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
| 2" | 2" | ||||||||
| 2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
| 3" | 3" | ||||||||
| 4" | 4" | ||||||||
| 5" | 5" | ||||||||
| 6" | 6" | ||||||||
| 8" | 8" | ||||||||
| Material: aluminiu, oțel inoxidabil, alamă, PP | Material: aluminiu, oțel inoxidabil, alamă, PP | ||||||||
| TIP | Cuplaj mamă X tijă furtun | TIPUL D | Cuplaj mamă X mamă | ||||||
| Dimensiune (inch) | ![]() |
Dimensiune (inch) | ![]() |
||||||
| 1/2" | 1/2" | ||||||||
| 3/4" | 3/4" | ||||||||
| 1" | 1" | ||||||||
| 1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
| 1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
| 2" | 2" | ||||||||
| 2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
| 3" | 3" | ||||||||
| 4" | 4" | ||||||||
| 5" | 5" | ||||||||
| 6" | 6" | ||||||||
| 8" | 8" | ||||||||
| Material: aluminiu, oțel inoxidabil, alamă, PP | Material: aluminiu, oțel inoxidabil, alamă, PP | ||||||||
| TIPUL E | Adaptor mascul X furtun | TIPUL F | Adaptor mascul X mascul | ||||||
| Dimensiune (inch) | ![]() |
Dimensiune (inch) | ![]() |
||||||
| 1/2" | 1/2" | ||||||||
| 3/4" | 3/4" | ||||||||
| 1" | 1" | ||||||||
| 1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
| 1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
| 2" | 2" | ||||||||
| 2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
| 3" | 3" | ||||||||
| 4" | 4" | ||||||||
| 5" | 5" | ||||||||
| 6" | 6" | ||||||||
| 8" | 8" | ||||||||
| Material: aluminiu, oțel inoxidabil, alamă, PP | Material: aluminiu, oțel inoxidabil, alamă, PP | ||||||||
| TIP DC | Capac anti-praf | TIP DP | Dop de praf | ||||||
| Dimensiune (inch) | ![]() |
Dimensiune (inch) | ![]() |
||||||
| 1/2" | 1/2" | ||||||||
| 3/4" | 3/4" | ||||||||
| 1" | 1" | ||||||||
| 1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
| 1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
| 2" | 2" | ||||||||
| 2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
| 3" | 3" | ||||||||
| 4" | 4" | ||||||||
| 5" | 5" | ||||||||
| 6" | 6" | ||||||||
| 8" | 8" | ||||||||
1. pachet: carton standard de hârtie de export și palet din lemn sau oțel;
2. livrare: pe mare, pe calea aerului sau prin expres.
Puteți furniza mostrele?
Putem furniza mostrele gratuit dacă cantitățile nu sunt mai mari, dar clienții ar trebui să plătească taxele expres.
Puteți adăuga un logo pe produse?
Da, putem, dar de obicei avem cerințele privind cantitățile.
Puteți proiecta sau explora produse noi pentru noi?
Da, putem, doar clienții pot furniza desenele sau mostrele.
Z-Smartflex oferă furtunuri și fitinguri industriale de calitate superioară, cu fiabilitate globală, oferindu-vă soluții durabile și servicii excepționale pentru toate nevoile dumneavoastră de transfer de fluide.