1. Fonksiyon: PVC emiş hortumları, yatay tahliye hortumları ve diğer düşük basınç hortumlarıyla donatılmıştır. Kullanımı büyük ölçüde kolaylaştırır ve çalışma süresini kısaltır. Ancak kam kilitleri hiçbir hortum türü için uygun değildir. Basınçlı hava, gaz veya yüksek basınç uygulamalarında kullanılması yasaktır.
2. Boyut: 1/2" ila 12"
3.Malzeme: Paslanmaz Çelik, Alüminyum, Pirinç, Polipropilen, Naylon
4.Tür: A, B, C, D, E, F, DC, DP
5.Konu: BSPP,BSPT,DIN,NPT
6.Gelişmiş: Esneklik Güvenlik çok yönlülüğü Hızlı Hız, alet gerektirmez.
7. OEM, ODM, OBM'ye izin verilir
8. Özelleştirilmiş hizmet sağlanmaktadır
| Malzeme: Alüminyum, Paslanmaz çelik, Pirinç, PP | Malzeme: Alüminyum, Paslanmaz çelik, Pirinç, PP | ||||||||
| A TİPİ | Erkek Adaptör X Dişi | B TİPİ | Dişi Bağlantı Parçası X Erkek | ||||||
| Boyut (inç) | ![]() |
Boyut (inç) | ![]() |
||||||
| 1/2" | 1/2" | ||||||||
| 3/4" | 3/4" | ||||||||
| 1" | 1" | ||||||||
| 1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
| 1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
| 2" | 2" | ||||||||
| 2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
| 3" | 3" | ||||||||
| 4" | 4" | ||||||||
| 5" | 5" | ||||||||
| 6" | 6" | ||||||||
| 8" | 8" | ||||||||
| Malzeme: Alüminyum, Paslanmaz çelik, Pirinç, PP | Malzeme: Alüminyum, Paslanmaz çelik, Pirinç, PP | ||||||||
| TİP | Dişi Bağlantı Parçası X Hortum Sapı | TİP D | Dişi Bağlantı Parçası X Dişi | ||||||
| Boyut (inç) | ![]() |
Boyut (inç) | ![]() |
||||||
| 1/2" | 1/2" | ||||||||
| 3/4" | 3/4" | ||||||||
| 1" | 1" | ||||||||
| 1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
| 1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
| 2" | 2" | ||||||||
| 2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
| 3" | 3" | ||||||||
| 4" | 4" | ||||||||
| 5" | 5" | ||||||||
| 6" | 6" | ||||||||
| 8" | 8" | ||||||||
| Malzeme: Alüminyum, Paslanmaz çelik, Pirinç, PP | Malzeme: Alüminyum, Paslanmaz çelik, Pirinç, PP | ||||||||
| TİP E | Erkek Adaptör X Hortum | F TİPİ | Erkek Adaptör X Erkek | ||||||
| Boyut (inç) | ![]() |
Boyut (inç) | ![]() |
||||||
| 1/2" | 1/2" | ||||||||
| 3/4" | 3/4" | ||||||||
| 1" | 1" | ||||||||
| 1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
| 1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
| 2" | 2" | ||||||||
| 2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
| 3" | 3" | ||||||||
| 4" | 4" | ||||||||
| 5" | 5" | ||||||||
| 6" | 6" | ||||||||
| 8" | 8" | ||||||||
| Malzeme: Alüminyum, Paslanmaz çelik, Pirinç, PP | Malzeme: Alüminyum, Paslanmaz çelik, Pirinç, PP | ||||||||
| TİP DC | Toz Kapağı | TİP DP | Toz Tapası | ||||||
| Boyut (inç) | ![]() |
Boyut (inç) | ![]() |
||||||
| 1/2" | 1/2" | ||||||||
| 3/4" | 3/4" | ||||||||
| 1" | 1" | ||||||||
| 1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
| 1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
| 2" | 2" | ||||||||
| 2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
| 3" | 3" | ||||||||
| 4" | 4" | ||||||||
| 5" | 5" | ||||||||
| 6" | 6" | ||||||||
| 8" | 8" | ||||||||
1.paket: standart ihracat kağıt karton ve ahşap veya çelik palet;
2. sevkiyat: deniz, hava veya ekspres ile.
Numuneleri temin edebilir misiniz?
Miktarlar fazla değilse numuneleri ücretsiz olarak sağlayabiliriz, ancak müşteriler ekspres ücretlerini ödemelidir.
Ürünlere logo ekleyebilir misiniz?
Evet yapabiliriz. Ancak genellikle miktar gerekliliklerimiz vardır.
Bizim için yeni ürünler tasarlamanız veya keşfetmeniz mümkün mü?
evet, yapabiliriz, sadece müşteriler çizimleri veya numuneleri sağlayabilir.
Z-Smartflex, tüm akışkan transfer ihtiyaçlarınız için dayanıklı çözümler ve olağanüstü hizmet sunarak, küresel güvenilirlikle üstün kaliteli endüstriyel hortumlar ve bağlantı parçaları sağlar.