Heißwasserschläuche eignen sich für die Beförderung von heißem Wasser für Automobil-, Reinigungs- und Kühlanwendungen. Die robuste Konstruktion der Industrieschläuche macht sie für alle Arten von Dampfübertragungsvorgängen an Orten wie Chemiewerken, Raffinerien, Werften und anderen anspruchsvollen Industrieumgebungen geeignet.
1.Schlauch: Schwarz, EPDM-Synthesekautschuk
2. Verstärkung: Hochfeste Textilschnur mit spiralförmigem Stahldraht
3. Abdeckung: Schwarz, gewickelte Oberfläche, EPDM-Gummi, wetter- und abriebfest
Arbeitstemperaturbereich: -20 °C bis 150 °C
Sicherheitsfaktor: 3:1
Referenznorm: GB 118692
30 % leichter als herkömmliche Bewässerungsschläuche aus Gummi
Das knickfeste Design ermöglicht eine unterbrechungsfreie Bewässerung und ein einfaches Aufrollen nach Abschluss der Arbeit
Die 3-lagige, langlebige Konstruktion besteht aus hochwertigen Nitrilkautschukschläuchen, die mit einer verstärkten Polyesterzwischenschicht beschichtet und anschließend mit einer weiteren Schicht aus hochwertigem Nitrilkautschuk versiegelt sind.
3/4" männliche und weibliche Messing-Quetschverschraubungen und Schlauchbiegebegrenzer zur Reduzierung der Biegespannung in der Nähe der Schlauchkupplungsverbindung
100 PSI Arbeitsdruck, 500 PSI Berstdruck
Für den ganzjährigen Einsatz bei jedem Wetter
Flexibilität bis -40 °F (-40 °C). Heißwasser bis 180 °F (80 °C)
Artikelnummer | AUSWEIS | OD | Arbeiten | Platzen | Biegen | Gewicht | Max.Länge | |||||||
Druck | Druck | Radius | ||||||||||||
Zoll | mm | Zoll | mm | psi | Bar | psi | Bar | Zoll | mm | Pfund/Fuß | kg/m | Fuß | m | |
HWH06 | 1/4" | 6 | 0.55 | 14 | 225 | 15 | 675 | 45 | 2 | 50 | 0.1 | 0.15 | 328 | 100 |
HWH08 | 5/16" | 8 | 0.63 | 16 | 225 | 15 | 675 | 45 | 3.5 | 90 | 0.11 | 0.17 | 328 | 100 |
HWH10 | 3/8" | 10 | 0.7 | 17 | 225 | 15 | 675 | 45 | 5.1 | 130 | 0.17 | 0.25 | 328 | 100 |
HWH19 | 3/4" | 19 | 1.1 | 29 | 225 | 15 | 675 | 45 | 9.4 | 240 | 0.4 | 0.6 | 328 | 100 |
HWH22 | 7/8" | 22 | 1.34 | 34 | 225 | 15 | 675 | 45 | 11 | 280 | 0.46 | 0.68 | 328 | 100 |
HWH25 | 1" | 25 | 1.4 | 35 | 225 | 15 | 675 | 45 | 14.8 | 375 | 0.63 | 0.93 | 328 | 100 |
HWH32 | 1-1/4" | 32 | 1.7 | 42 | 225 | 15 | 675 | 45 | 16.5 | 420 | 0.84 | 1.25 | 196 | 60 |
HWH38 | 1-1/2" | 38 | 2.1 | 53 | 150 | 10 | 450 | 30 | 19.7 | 500 | 0.99 | 1.47 | 196 | 60 |
HWH45 | 1-3/4" | 45 | 2.36 | 60 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24.8 | 630 | 1.18 | 1.76 | 196 | 60 |
HWH51 | 2" | 51 | 2.56 | 65 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24.8 | 630 | 1.29 | 1.92 | 196 | 60 |
HWH57 | 2-1/4" | 57 | 2.92 | 74 | 150 | 10 | 450 | 30 | 33.7 | 855 | 1.42 | 2.11 | 196 | 60 |
HWH64 | 2-1/2" | 64 | 3.23 | 82 | 150 | 10 | 450 | 30 | 37.8 | 960 | 1.72 | 2.56 | 196 | 60 |
HWH76 | 3" | 76 | 3.7 | 94 | 150 | 10 | 450 | 30 | 44.9 | 1140 | 1.99 | 2.96 | 196 | 60 |
HWH90 | 3-1/2" | 90 | 4.25 | 108 | 150 | 10 | 450 | 30 | 53.1 | 1350 | 2.47 | 3.68 | 196 | 60 |
HWH102 | 4" | 102 | 4.8 | 122 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60.2 | 1530 | 2.84 | 4.22 | 196 | 60 |
Z-Smartflex liefert hochwertige Industrieschläuche und Armaturen mit weltweiter Zuverlässigkeit und bietet Ihnen langlebige Lösungen und außergewöhnlichen Service für alle Ihre Flüssigkeitstransferanforderungen.