1.Funzione: è dotato di tubi di aspirazione in PVC, tubi di scarico layflat e altri tubi a bassa pressione. Semplifica notevolmente il funzionamento e riduce i tempi di lavoro. Tuttavia, i blocchi a camma non sono adatti a nessun tipo di tubo. È vietato l'uso in applicazioni ad aria compressa, gas o ad alta pressione.
2. Dimensioni: da 1/2" a 12"
3.Materiale: acciaio inossidabile, alluminio, ottone, polipropilene, nylon
4.Tipo: A, B, C, D, E, F, DC, DP
5.Filettatura: BSPP, BSPT, DIN, NPT
6. Avanzato: Flessibilità, sicurezza, versatilità, velocità, non necessita di attrezzi.
7. Sono consentiti OEM, ODM, OBM
8. Il servizio personalizzato è fornito
| Materiale: alluminio, acciaio inossidabile, ottone, PP | Materiale: alluminio, acciaio inossidabile, ottone, PP | ||||||||
| TIPO A | Adattatore maschio X femmina | TIPO B | Accoppiatore femmina X maschio | ||||||
| Dimensioni (pollici) | ![]() |
Dimensioni (pollici) | ![]() |
||||||
| 1/2" | 1/2" | ||||||||
| 3/4" | 3/4" | ||||||||
| 1" | 1" | ||||||||
| 1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
| 1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
| 2" | 2" | ||||||||
| 2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
| 3" | 3" | ||||||||
| 4" | 4" | ||||||||
| 5" | 5" | ||||||||
| 6" | 6" | ||||||||
| 8" | 8" | ||||||||
| Materiale: alluminio, acciaio inossidabile, ottone, PP | Materiale: alluminio, acciaio inossidabile, ottone, PP | ||||||||
| TIPO | Attacco femmina X attacco tubo flessibile | TIPO D | Accoppiatore femmina X femmina | ||||||
| Dimensioni (pollici) | ![]() |
Dimensioni (pollici) | ![]() |
||||||
| 1/2" | 1/2" | ||||||||
| 3/4" | 3/4" | ||||||||
| 1" | 1" | ||||||||
| 1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
| 1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
| 2" | 2" | ||||||||
| 2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
| 3" | 3" | ||||||||
| 4" | 4" | ||||||||
| 5" | 5" | ||||||||
| 6" | 6" | ||||||||
| 8" | 8" | ||||||||
| Materiale: alluminio, acciaio inossidabile, ottone, PP | Materiale: alluminio, acciaio inossidabile, ottone, PP | ||||||||
| TIPO E | Adattatore maschio X tubo flessibile | TIPO F | Adattatore maschio X maschio | ||||||
| Dimensioni (pollici) | ![]() |
Dimensioni (pollici) | ![]() |
||||||
| 1/2" | 1/2" | ||||||||
| 3/4" | 3/4" | ||||||||
| 1" | 1" | ||||||||
| 1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
| 1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
| 2" | 2" | ||||||||
| 2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
| 3" | 3" | ||||||||
| 4" | 4" | ||||||||
| 5" | 5" | ||||||||
| 6" | 6" | ||||||||
| 8" | 8" | ||||||||
| Materiale: alluminio, acciaio inossidabile, ottone, PP | Materiale: alluminio, acciaio inossidabile, ottone, PP | ||||||||
| TIPO DC | Tappo antipolvere | TIPO DP | Tappo antipolvere | ||||||
| Dimensioni (pollici) | ![]() |
Dimensioni (pollici) | ![]() |
||||||
| 1/2" | 1/2" | ||||||||
| 3/4" | 3/4" | ||||||||
| 1" | 1" | ||||||||
| 1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
| 1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
| 2" | 2" | ||||||||
| 2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
| 3" | 3" | ||||||||
| 4" | 4" | ||||||||
| 5" | 5" | ||||||||
| 6" | 6" | ||||||||
| 8" | 8" | ||||||||
1. confezione: scatola di carta standard per l'esportazione e pallet di legno o acciaio;
2. spedizione: via mare, via aerea o tramite corriere espresso.
Potete fornire i campioni?
possiamo fornire i campioni gratuitamente se la quantità non è superiore, ma i clienti dovranno pagare le spese di spedizione espressa.
Potete aggiungere un logo sui prodotti?
Sì, possiamo. Ma solitamente abbiamo i requisiti di quantità.
Puoi progettare o esplorare nuovi prodotti per noi?
sì, siamo in grado di farlo, solo i clienti possono fornire i disegni o i campioni.
Z-Smartflex fornisce tubi e raccordi industriali di qualità superiore con affidabilità globale, offrendo soluzioni durevoli e un servizio eccezionale per tutte le vostre esigenze di trasferimento di fluidi.