1. Fonction : équipé de tuyaux d'aspiration en PVC, de tuyaux de refoulement plats et d'autres tuyaux basse pression, il simplifie considérablement l'utilisation et réduit le temps de travail. Cependant, les verrous à came ne conviennent pas à tous les types de tuyaux. Son utilisation est interdite pour les applications à air comprimé, à gaz ou à haute pression.
2. Taille : 1/2" à 12"
3.Matériaux : acier inoxydable, aluminium, laiton, polypropylène, nylon
4.Type : A, B, C, D, E, F, DC, DP
5. Filetage : BSPP, BSPT, DIN, NPT
6. Avancement : Flexibilité Sécurité Polyvalence Rapidité, aucun outil nécessaire.
7.OEM, ODM, OBM sont autorisés
8. Un service personnalisé est fourni
Matériau : aluminium, acier inoxydable, laiton, PP | Matériau : aluminium, acier inoxydable, laiton, PP | ||||||||
TYPE A | Adaptateur mâle x femelle | TYPE B | Coupleur femelle x mâle | ||||||
Taille (pouces) | ![]() |
Taille (pouces) | ![]() |
||||||
1/2" | 1/2" | ||||||||
3/4" | 3/4" | ||||||||
1" | 1" | ||||||||
1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
2" | 2" | ||||||||
2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
3" | 3" | ||||||||
4" | 4" | ||||||||
5" | 5" | ||||||||
6" | 6" | ||||||||
8" | 8" |
Matériau : aluminium, acier inoxydable, laiton, PP | Matériau : aluminium, acier inoxydable, laiton, PP | ||||||||
TAPER | Coupleur femelle X tige de tuyau | TYPE D | Coupleur femelle x femelle | ||||||
Taille (pouces) | ![]() |
Taille (pouces) | ![]() |
||||||
1/2" | 1/2" | ||||||||
3/4" | 3/4" | ||||||||
1" | 1" | ||||||||
1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
2" | 2" | ||||||||
2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
3" | 3" | ||||||||
4" | 4" | ||||||||
5" | 5" | ||||||||
6" | 6" | ||||||||
8" | 8" |
Matériau : aluminium, acier inoxydable, laiton, PP | Matériau : aluminium, acier inoxydable, laiton, PP | ||||||||
TYPE E | Adaptateur mâle X tuyau | TYPE F | Adaptateur mâle x mâle | ||||||
Taille (pouces) | ![]() |
Taille (pouces) | ![]() |
||||||
1/2" | 1/2" | ||||||||
3/4" | 3/4" | ||||||||
1" | 1" | ||||||||
1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
2" | 2" | ||||||||
2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
3" | 3" | ||||||||
4" | 4" | ||||||||
5" | 5" | ||||||||
6" | 6" | ||||||||
8" | 8" |
Matériau : aluminium, acier inoxydable, laiton, PP | Matériau : aluminium, acier inoxydable, laiton, PP | ||||||||
TYPE DC | capuchon anti-poussière | TYPE DP | Bouchon anti-poussière | ||||||
Taille (pouces) | ![]() |
Taille (pouces) | ![]() |
||||||
1/2" | 1/2" | ||||||||
3/4" | 3/4" | ||||||||
1" | 1" | ||||||||
1-1/4" | 1-1/4" | ||||||||
1-1/2" | 1-1/2" | ||||||||
2" | 2" | ||||||||
2-1/2" | 2-1/2" | ||||||||
3" | 3" | ||||||||
4" | 4" | ||||||||
5" | 5" | ||||||||
6" | 6" | ||||||||
8" | 8" |
1. emballage : carton d'exportation standard et palette en bois ou en acier ;
2. expédition : par mer, par air ou par express.
Pouvez-vous fournir les échantillons ?
nous pouvons fournir les échantillons gratuitement si la quantité n'est pas supérieure, mais les clients doivent payer les frais express.
Pouvez-vous ajouter un logo sur les produits ?
Oui, nous le pouvons, mais nous avons généralement les exigences de quantité.
Êtes-vous en mesure de concevoir ou d'explorer de nouveaux produits pour nous ?
oui, nous en sommes capables, seuls les clients peuvent fournir les dessins ou les échantillons.
Z-Smartflex fournit des tuyaux et raccords industriels de qualité supérieure avec une fiabilité mondiale, vous offrant des solutions durables et un service exceptionnel pour tous vos besoins de transfert de fluides.