Le tuyau d'eau chaude convient au transport d'eau à haute température pour les applications automobiles, de nettoyage et de refroidissement. La construction robuste des tuyaux industriels les rend adaptés à toutes sortes d'opérations de transfert de vapeur dans des endroits comme les usines chimiques, les raffineries, les chantiers navals et d'autres environnements industriels exigeants.
1.Tube : noir, caoutchouc synthétique composé EPDM
2. Renfort : Cordon textile haute résistance avec fil d'acier hélicoïdal
3. Revêtement : noir, finition enveloppée, caoutchouc EPDM, résistant aux intempéries et à l'abrasion
Plage de température de fonctionnement : -20℃ à 150℃
Facteur de sécurité : 3:1
Norme de référence : GB 118692
30 % plus léger que les tuyaux d'arrosage en caoutchouc traditionnels des entrepreneurs
La conception résistante aux plis permet un arrosage ininterrompu et un enroulement facile une fois votre travail terminé
La construction durable à 3 couches comprend un tube en caoutchouc nitrile de qualité supérieure, recouvert d'une couche intermédiaire en polyester renforcé, puis scellé avec une autre couche de caoutchouc nitrile de qualité supérieure.
Raccords anti-écrasement en laiton mâle et femelle de 3/4" et limiteurs de courbure de tuyau pour réduire la contrainte de flexion près de la jonction du raccord de tuyau
Pression de travail de 100 PSI, pression d'éclatement de 500 PSI
Pour une utilisation toute l'année dans toutes les conditions météorologiques
Flexibilité jusqu'à -40 °C. Température de l'eau chaude jusqu'à 80 °C.
code article | IDENTIFIANT | OD | Travail | Éclatement | flexion | Poids | Longueur maximale | |||||||
Pression | Pression | Rayon | ||||||||||||
pouce | mm | pouce | mm | psi | bar | psi | bar | pouce | mm | lb/pi | kg/m | pieds | m | |
HWH06 | 1/4" | 6 | 0.55 | 14 | 225 | 15 | 675 | 45 | 2 | 50 | 0.1 | 0.15 | 328 | 100 |
HWH08 | 5/16" | 8 | 0.63 | 16 | 225 | 15 | 675 | 45 | 3.5 | 90 | 0.11 | 0.17 | 328 | 100 |
HWH10 | 3/8" | 10 | 0.7 | 17 | 225 | 15 | 675 | 45 | 5.1 | 130 | 0.17 | 0.25 | 328 | 100 |
HWH19 | 3/4" | 19 | 1.1 | 29 | 225 | 15 | 675 | 45 | 9.4 | 240 | 0.4 | 0.6 | 328 | 100 |
HWH22 | 7/8" | 22 | 1.34 | 34 | 225 | 15 | 675 | 45 | 11 | 280 | 0.46 | 0.68 | 328 | 100 |
HWH25 | 1" | 25 | 1.4 | 35 | 225 | 15 | 675 | 45 | 14.8 | 375 | 0.63 | 0.93 | 328 | 100 |
HWH32 | 1-1/4" | 32 | 1.7 | 42 | 225 | 15 | 675 | 45 | 16.5 | 420 | 0.84 | 1.25 | 196 | 60 |
HWH38 | 1-1/2" | 38 | 2.1 | 53 | 150 | 10 | 450 | 30 | 19.7 | 500 | 0.99 | 1.47 | 196 | 60 |
HWH45 | 1-3/4" | 45 | 2.36 | 60 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24.8 | 630 | 1.18 | 1.76 | 196 | 60 |
HWH51 | 2" | 51 | 2.56 | 65 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24.8 | 630 | 1.29 | 1.92 | 196 | 60 |
HWH57 | 2-1/4" | 57 | 2.92 | 74 | 150 | 10 | 450 | 30 | 33.7 | 855 | 1.42 | 2.11 | 196 | 60 |
HWH64 | 2-1/2" | 64 | 3.23 | 82 | 150 | 10 | 450 | 30 | 37.8 | 960 | 1.72 | 2.56 | 196 | 60 |
HWH76 | 3" | 76 | 3.7 | 94 | 150 | 10 | 450 | 30 | 44.9 | 1140 | 1.99 | 2.96 | 196 | 60 |
HWH90 | 3-1/2" | 90 | 4.25 | 108 | 150 | 10 | 450 | 30 | 53.1 | 1350 | 2.47 | 3.68 | 196 | 60 |
HWH102 | 4" | 102 | 4.8 | 122 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60.2 | 1530 | 2.84 | 4.22 | 196 | 60 |
Z-Smartflex fournit des tuyaux et raccords industriels de qualité supérieure avec une fiabilité mondiale, vous offrant des solutions durables et un service exceptionnel pour tous vos besoins de transfert de fluides.