Construcción:
Esta manguera constará de un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, 4 capas de alambre de acero en espiral envueltas en direcciones alternas y una cubierta de caucho sintético resistente al aceite y a la intemperie.
Aplicaciones de la manguera hidráulica en espiral de alambre de acero:
Gama de mangueras adecuadas para su uso con fluidos hidráulicos a base de petróleo dentro de un rango de temperatura de -40 ℃ a +100 ℃.
ESTÁNDAR: SAE 100 R9
Item Code | Identificación de la manguera | Diámetro exterior de la manguera | Working Pressure | Burst Pressure | Min.Bend Radius | Peso | ||||||
mm | pulgada | mín. | máximo | MPa | psi | MPa | psi | mm | pulgada | kilogramo/m | libra/pie | |
R9-10 | 10 | 3/8 | 20.6 | 22.2 | 31.5 | 4565 | 126 | 18270 | 125 | 5 | 0.7 | 0.47 |
R9-13 | 12.5 | 1/2 | 23.8 | 25.4 | 28 | 4060 | 112 | 16240 | 180 | 7 | 0.83 | 0.58 |
R9-19 | 19 | 3/4 | 30.6 | 32.2 | 21 | 3045 | 84 | 12180 | 240 | 9.4 | 1.3 | 0.87 |
R9-25 | 25 | 1 | 38.5 | 40.9 | 21 | 3045 | 84 | 12180 | 300 | 11.8 | 1.7 | 1.14 |
R9-32 | 31.5 | 1 1/4 | 49.2 | 52.4 | 17.5 | 2537.5 | 70 | 10150 | 420 | 16.5 | 3.08 | 2.07 |
R9-38 | 38 | 1 1/2 | 55.6 | 58.7 | 14 | 2030 | 56 | 8120 | 500 | 20 | 4.3 | 2.89 |
R9-51 | 51 | 2 | 69.9 | 73 | 14 | 2030 | 56 | 8120 | 660 | 26 | 5.63 | 3.78 |
ESTÁNDAR: SAE 100 R10
Item Code | Hose I.D. | Hose O.D. | Working Pressure | Presión de ruptura | Min.Bend Radius | Peso | ||||||
mm | pulgada | mín. | máximo | MPa | psi | MPa | psi | mm | pulgada | kilogramo/m | libra/pie | |
R10-06 | 6.3 | 1/4 | 19.8 | 21.4 | 61 | 8845 | 245 | 35525 | 125 | 5 | 0.73 | 0.49 |
R10-10 | 10 | 3/8 | 23 | 24.6 | 52.5 | 7612.5 | 210 | 30450 | 150 | 6 | 0.82 | 0.55 |
R10-13 | 12.5 | 1/2 | 27 | 28.6 | 43.5 | 6307.5 | 175 | 25375 | 200 | 8 | 0.96 | 1.42 |
R13-19 | 19 | 3/4 | 35.7 | 37.3 | 35 | 5075 | 140 | 20300 | 280 | 11 | 1.65 | 1.11 |
R10-25 | 25 | 1 | 43.3 | 45.6 | 28 | 4060 | 112 | 16240 | 360 | 14 | 2.3 | 1.55 |
R10-32 | 31.8 | 1 1/4 | 49.2 | 52.4 | 21 | 3045 | 84 | 12180 | 460 | 18 | 3.25 | 2.18 |
R10-38 | 38 | 1 1/2 | 55.6 | 58.7 | 17.5 | 2537.5 | 70 | 10150 | 560 | 22 | 3.95 | 2.65 |
R10-51 | 51 | 2 | 69.1 | 72.1 | 17.5 | 2537.5 | 70 | 10150 | 710 | 28 | 4.95 | 3.33 |
ESTÁNDAR: SAE 100 R12
Item Code | Hose ID | Hose O.D. | Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius | Peso | ||||||
pulgada | mm | pulgada | mm | psi | MPa | psi | MPa | pulgada | mm | kilogramo/m | libra/pie | |
R12-10 | 3/8 | 9.5 | 0.8 | 20.3 | 4000 | 28 | 16000 | 112 | 4.9 | 125 | 0.7 | 0.47 |
R12-13 | 1/2 | 12.7 | 0.94 | 24.1 | 4000 | 28 | 16000 | 112 | 7.1 | 180 | 0.84 | 0.56 |
R12-16 | 5/8 | 15.9 | 1.09 | 27.7 | 4000 | 28 | 16000 | 112 | 7.8 | 200 | 1.1 | 0.74 |
R12-19 | 3/4 | 19 | 1.21 | 30.7 | 4000 | 28 | 16000 | 112 | 9.4 | 240 | 1.33 | 0.89 |
R12-25 | 1 | 25.4 | 1.5 | 38.1 | 4000 | 28 | 16000 | 112 | 11.8 | 300 | 1.85 | 1.24 |
R12-32 | 1 1/4 | 31.8 | 1.85 | 47 | 3000 | 21 | 12000 | 84 | 16.5 | 420 | 2.65 | 1.78 |
R12-38 | 1 1/2 | 38.1 | 2.11 | 53.5 | 2500 | 17.5 | 10000 | 70 | 19.7 | 500 | 3.2 | 2.15 |
R12-51 | 2 | 50.8 | 2.63 | 66.7 | 2500 | 17.5 | 10000 | 70 | 24.8 | 630 | 4.5 | 3.02 |
Las mangueras hidráulicas SAE 100R9/SAE 100 R10/SAE 100R12 son esenciales para aplicaciones hidráulicas de alta presión, ya que ofrecen durabilidad, flexibilidad y fiabilidad. Se utilizan para el suministro de líquidos hidráulicos o líquidos a base de agua. Constan de tres partes: un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, cuatro capas espirales de alambre de acero envueltas en direcciones alternas y una cubierta de caucho sintético resistente al aceite y a la intemperie.
This hose has excellent pressure, corrosion, and wear resistance and good flexibility. Also it can work well under a high temperature in systems. SAE 100R9/SAE 100 R10/SAE 100R12 is designed to operate effectively in a temperature range of -40°F to 257°F (-40°C to 125°C), making it versatile for different environments. Additionally, the compatibility with hydraulic fluids, including petroleum-based oils and water-based fluids, ensures that it can be used in a wide array of hydraulic systems.
Realizaremos una serie de pruebas a los materiales adquiridos, incluyendo pruebas de dureza del caucho, pruebas de tensión del alambre de acero, etc. No se utilizarán materiales inadecuados para la producción. Solo se utilizarán materiales calificados para la fabricación de mangueras.
Utilizamos dos sistemas de control de calidad: uno en línea y otro fuera de línea. El primero, el Plan de Recursos Empresariales (ERP), registra el proceso de producción, los operadores y las fechas de operación; y el segundo, una tarjeta de identificación de mangueras hidráulicas que se llena manualmente. La tarjeta de seguimiento de calidad se utiliza específicamente para registrar los parámetros clave del proceso de fabricación.
Nuestras mangueras hidráulicas suelen embalarse en film plástico o bolsas tejidas. Podemos personalizar nuestros embalajes según las necesidades del cliente.
Z-Smartflex ofrece mangueras y accesorios industriales de calidad superior con confiabilidad global, ofreciéndole soluciones duraderas y un servicio excepcional para todas sus necesidades de transferencia de fluidos.